| Preis | 3900 | 3100 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 125 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 TRAIL PERFORMANCE, 140 MM TRAVEL | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
| Dämpfer | FOX FLOAT DPS PERFORMANCE | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SHIMANO SLX | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | SHIMANO SLX | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
| Kurbel | SHIMANO SLX, 170 MM CRANK ARMS, BOOST | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | TRP TRAIL EVO, 4 PISTONS, I-SPEC EV, RESIN PADS | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 628,5 | 622 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
| Sitzwinkel | 76,6 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 42 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
| Radstand | 1211,5 | 1200 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | 744 | |