| Preis | 699 | 749 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RST "Gila", 100 mm | RST "Gila ML", 100 mm | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SHIMANO "RD-TX800", 7speed | SHIMANO "Acera RD-360", 8speed | |
| Kassette | SHIMANO "CS-HG200", 12-32 Z. | SHIMANO "CS-HG31", 11-34 Z. | |
| Kurbel | SHIMANO "FC-TY301", 24/34/42 Z. 175 mm | SHIMANO "FC-TY501", 24/34/42 Z. 175 mm | |
| Bandbreite | 509 | 541 | |
| Anzahl Gänge | 3x9 | 3x8 | |
| Bremsen | TEKTRO "HD-M275" | TEKTRO "HD-M275" | |
| Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 70 | 70 | |
| Reach | 389 | 389 | |
| Stack | 634 | 634 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 457 | 457 | |
| Sitzwinkel | 72,4 | 72,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
| Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | |
| Radstand | 1089 | 1089 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |