| Preis | 599 | 649 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | verspielt | verspielt | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RST "Capa-T", 100 mm | RST "Gila ML", 100 mm | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SHIMANO "RD-TX800", 7speed | SHIMANO "Acera RD-360", 8speed | |
| Kassette | SHIMANO "CS-HG200", 12-32 Z. | SHIMANO "CS-HG31", 11-34 Z. | |
| Kurbel | SHIMANO "FC-TY301", 24/34/42 Z. 170 mm | SHIMANO "FC-TY301", 24/34/42 Z. 170 mm | |
| Bandbreite | 509 | 541 | |
| Anzahl Gänge | 3x9 | 3x8 | |
| Bremsen | TEKTRO "HD-M275" | TEKTRO "HD-M280" | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 71 | 71 | |
| Reach | 403 | 403 | |
| Stack | 612 | 612 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 457 | 457 | |
| Sitzwinkel | 73 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
| Radstand | 1077 | 1077 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |