Preis | 649 | 729 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RST "Gila ML", 100 mm | RST "Blaze RLO", 100 mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO "Acera RD-360", 8speed | SHIMANO "Alivio RD-M3100", 9-fach | |
Kassette | SHIMANO "CS-HG31", 11-34 Z. | SHIMANO "CS-HG200", 11-34 Z. | |
Kurbel | SHIMANO "FC-TY301", 24/34/42 Z. 170 mm | SHIMANO "FC-M101", 22/30/40 Z. 170 mm | |
Bandbreite | 541 | 562 | |
Anzahl Gänge | 3x8 | 3x9 | |
Bremsen | TEKTRO "HD-M280" | TEKTRO "HD-M280" | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 71 | 71 | |
Reach | 403 | 403 | |
Stack | 612 | 612 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 457 | 457 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1077 | 1077 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | NA | NA |