| Preis | 3149 | 3100 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | MARZOCCHI "Z2", 150 mm | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
| Dämpfer | FOX "Float DPS" 150 mm | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
| Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM "SX Eagle", 12speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | SRAM "PG 1230 Eagle", 11-50 Z. | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
| Kurbel | SRAM "SX Eagle DUB", 30 Z. 170 mm | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | TRP "Slate EVO HD-M807", 4-Kolben | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 609 | 622 | |
| Oberrohrlänge | 594 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 405 | |
| Sitzwinkel | 75 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | 42 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
| Radstand | 1202 | 1200 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | 744 | |