Preis | 1099 | 1049 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,4 | 13,56 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | SR Suntour XCR 32; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle™, 12-Speed | Shimano XT; 12 s | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle™, 11-50T | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | SRAM Stylo Eagle™ DUB, 32T | Shimano MT611 30T Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) | Shimano MT 400 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 403 | 420 | |
Stack | 632 | 616 | |
Oberrohrlänge | 590 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 430 | |
Radstand | 1121 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 116 | 105 | |
Überstandshöhe | 765 | 790 |