| Preis | 599 | 779 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 14,6 | 16,6 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCT, 100mm | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano RD-M360, 8-Speed | Shimano RD-M3020, 8-Speed | |
| Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
| Kurbel | Shimano FC-M315, 36x22T | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | |
| Bandbreite | 506 | 506 | |
| Anzahl Gänge | 2x8 | 2x8 | |
| Bremsen | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) | |
| Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | 409 | 409 | |
| Stack | 627 | 627 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1125 | 1125 | |
| Steuerrohrlänge | 111 | 111 | |
| Überstandshöhe | 759 | 759 | |