Preis | 7099 | 7099 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,3 | 9,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS™, 12-Speed | SRAM XX1 Eagle AXS™, 12-Speed | |
Kassette | SRAM XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T | SRAM XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T | |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle™ DUB SL, 32T, 175mm (170mm for size S) | SRAM XX1 Eagle™ DUB SL, 32T, 175mm (170mm for size S) | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) | SRAM Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,4 | 67,4 | |
Reach | 437 | 437 | |
Stack | 593 | 593 | |
Oberrohrlänge | 594 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | 43 | 43 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 437 | |
Radstand | 1156 | 1156 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 745 | 745 |