Preis | 949 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,8 | 13,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed | |
Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42T | Shimano CS-M5100, 11-42T | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm | |
Bandbreite | 529 | 642 | |
Anzahl Gänge | 2x11 | 2x11 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 409 | 409 | |
Stack | 627 | 627 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1125 | 1125 | |
Steuerrohrlänge | 111 | 111 | |
Überstandshöhe | 759 | 759 |