Preis | 6099 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 8,5 | 9,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 32 Float SC FIT4 Factory, Tapered, 15x110mm, Kashima Coated, 100mm, 2-Position Remote Lever | Fox 32 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 100mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, Remote Lockout, 44mm Offset. Einstellungen: Lockout, Low-Speed Druckstufe mit Micro Adjust, Zugstufe, Luftdruck | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS™, 12-Speed | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:2 | |
Kassette | SRAM XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T | Sram XG-1275, 10-50Z, 12-Gang | |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle™ DUB, 34T | Truvativ Stylo Carbon Eagle, 12-Gang, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 500 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT8 SL, Hydr. Disc Brake (180/160) | Sram Level TLM, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 68,5 | |
Reach | 424 | 444 | |
Stack | 610 | 602 | |
Oberrohrlänge | 600 | 611 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73,8 | 745 | |
Tretlagerabsenkung | 63 | 74 | |
Kettenstrebenlänge | 424 | 430 | |
Radstand | 1103 | 1128 | |
Steuerrohrlänge | 98 | 90 | |
Überstandshöhe | 750 | NA |