Preis | 1499 | 1599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,5 | 11,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle™, 12-Speed | Sram NX Eagle™, 12-Speed | |
Kassette | SRAM XG-1230 Eagle™, 11-50T | Sram XG-1230 Eagle™, 11-50T | |
Kurbel | SRAM SX Eagle™ DUB 32T | Sram SX Eagle™ DUB 32T | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT Thirty, Front 2-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/160) | Magura MT Thirty, Front 2-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 406 | 406 | |
Stack | 618 | 618 | |
Oberrohrlänge | 588 | 588 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 423 | 423 | |
Radstand | 1091 | 1091 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 755 | 755 |