Preis | 1599 | 1699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 11,5 | 12,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout | RockShox 35 Gold RL, Air, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram NX Eagle™, 12-Speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Sram XG-1230 Eagle™, 11-50T | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | Sram SX Eagle™ DUB 32T | SRAM Stylo Eagle 6k DUB, 32T, Boost, 175mm | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT Thirty, Front 2-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/160) | Magura MT Thirty | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69,4 | |
Reach | 406 | 428 | |
Stack | 618 | 615 | |
Oberrohrlänge | 588 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 423 | 432 | |
Radstand | 1091 | 1114 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | |
Überstandshöhe | 755 | 770 |