Preis | 1399 | 1399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,1 | 13,1 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | |
Kurbel | Shimano FC-MT611, 32T, Boost | Shimano FC-MT611, 32T, Boost | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 409 | 409 | |
Stack | 627 | 627 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1125 | 1125 | |
Steuerrohrlänge | 111 | 111 | |
Überstandshöhe | 759 | 759 |