Preis | 3199 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate RC2, Tapered, 110x15mm, 150mm | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Praxis Girder Carbon, Boost, 32T, sealed Enduro™ Bearings, 170mm | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 65 | |
Reach | 438 | 450 | |
Stack | 601 | 622 | |
Oberrohrlänge | 591 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
Sitzwinkel | 75,2 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 16 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 432 | |
Radstand | 1165 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 117 | 110 | |
Überstandshöhe | 735 | 744 |