Preis | 3999 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,5 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 160mm, Kashima Coated | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost | |
Dämpfer | Fox Float X Factory, 185x55mm, Trunnion Mount, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated | Fox Float X2 Factory, 2-pos., EVOL LV | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost, 170mm | SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) | Magura MT7 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64,8 | |
Reach | 437 | 462 | |
Stack | 624 | 638 | |
Oberrohrlänge | 592 | 601 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 435 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,8 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
Radstand | 1189 | 1237 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | 753 | 735 |