Preis | 4399 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,8 | 12,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 140 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 160mm, Kashima Coated | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 160mm, Kashima Coated | |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 185x55mm, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever, Kashima Coated | Fox Float X Factory, 185x55mm, Trunnion Mount, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle™, 12-Speed | Shimano XTR RD-M9100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle™, 10-52T | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle™ Carbon DUB 32T, 170mm | e*thirteen LG1 EN Race Carbon, 30T, Boost, 170mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) | Shimano XTR BR-M9120, Hydr. Disc Brake (203/180) | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 437 | 437 | |
Stack | 624 | 624 | |
Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 34 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1189 | 1189 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 753 | 753 |