Preis | 1999 | 4399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 14,9 | 11,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm | Fox 34 Float Factory FIT4, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Tapered, 15x110mm, 130mm, Kashima Coated | |
Dämpfer | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout | Fox Float DPS Factory, 190x45mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Sram NX Eagle™, 12-Speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | |
Kurbel | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost | e*thirteen TRS Race Carbon, 30T, Boost, 175mm (170mm for S) | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 606 | 606 | |
Oberrohrlänge | 591 | 591 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 75,3 | 75,3 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 436 | |
Radstand | 1169 | 1169 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 740 | 740 |