| Preis | 7399 | 6109 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 14,2 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 170 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 170mm, Kashima Coated | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
| Kassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
| Kurbel | Sram X01 Eagle™ Carbon 32T, Boost, 170mm | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XTR BR-M9120, Hydr. Disc Brake (203/180) | SRAM Code RSC | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,8 | 63,6 | |
| Reach | 452 | 446 | |
| Stack | 625 | 628 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 405 | 425 | |
| Sitzwinkel | 76,7 | 76,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 26,6 | 39 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
| Radstand | 1229 | 1240 | |
| Steuerrohrlänge | 103 | 105 | |
| Überstandshöhe | NA | 783 | |