Preis | 3199 | 3699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,5 | 15,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Performance GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, 170mm | RockShox ZEB Ultimate RC2, 110x15mm, Tapered, 170mm | |
Dämpfer | Fox Float X2, 230x65mm, Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x65mm, Rebound & Low Speed Compression Adjust w/ 2-Position Lever | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle™, 12-Speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle™, 10-52T | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | |
Kurbel | SRAM GX Eagle™ Boost DUB, 30T, 170mm | Race Face Turbine, 30T, 170mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/180) | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 63,8 | 63,8 | |
Reach | 446 | 446 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 583 | 583 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,7 | 76,7 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 27 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1223 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 103 | 103 | |
Überstandshöhe | 742 | 742 |