Preis | 2699 | 2200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 16,1 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Revelation RC 29 Boost, DebonAir, 110x15 mm, 46 mm rake, 150 mm travel | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
Kurbel | SRAM NX Eagle | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 R, 4 piston 200/180 | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 612 | 622 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |