Preis | 3999 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,7 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Lyrik Ultimate RC2 29 Boost, DebonAir, 110x15 mm, 42 mm rake, 150 mm travel | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select+, 210/55 mm, hardware: 25 x 8mm, custom tune | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM XG-1275, 12-speed | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 520 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R 200/180 | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 612 | 622 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |