Preis | 2199 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,4 | 12,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Judy Silver TK 29, 110x15 mm, 46 mm rake | RockShox Recon Gold RL Remote 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 42mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1 | |
Kassette | SRAM PG-1230 NX Eagle, 12-speed | Sram SX 11-52 | |
Kurbel | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55, Rings: 34T, steel, X-Sync 2 | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level | Front: SRAM Level, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, Rear: SRAM Level, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 67,5 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 632 | 629 | |
Oberrohrlänge | 621 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
Radstand | 1149 | 1149 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 820 | 50 |