Preis | 2499 | 2999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,6 | 15,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Recon Gold RL 29 Boost, DebonAir, 110x15 mm, 42 mm rake, 130 mm travel | FOX 34 Float Rhythm 29, Grip Remote, 110x15 mm, 44 mm rake | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select, 190x45 mm, hardware: 25 x 8mm, custom tune | FOX Float DPS Performance, 190x45 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, 12-speed | Shimano Deore XT M8100, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 12-speed | Shimano Deore M6100, 12-speed | |
Kurbel | Shimano Deore M6120, 12-speed | Shimano Deore XT FC-M8100, Hollowtech II | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse 180/180 | Shimano XT M8120 4-piston (front) / M8100 2-piston (rear) 180/180 | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 615 | 615 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1173 | 1173 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |