| Preis | 7499 | 6000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | 13,37 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox Lyrik Select | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
| Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe R | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM GX AXS T-Type 12speed | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
| Kassette | SRAM GX T-Type 10-52T 12speed | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
| Kurbel | SRAM GX T-Type | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Code Bronze Stealth 4-Piston | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 624 | 622 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
| Sitzwinkel | 77 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 42 | |
| Kettenstrebenlänge | 437 | 432 | |
| Radstand | 1218 | 1200 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
| Überstandshöhe | 725 | 744 | |