Preis | 949 | 1049 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR RL-R AIR 100 mm | Rock Shox Judy TK R 100 mm | |
Dämpfer | - | - | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120 10-S | Shimano Deore RD-M6100 12-S | |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100 11-42 | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M4100 36-26 | Shimano FC-MT510 32T | |
Bandbreite | 529 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x10 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 180 mm Disc | Shimano BR-MT200 180 mm Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 409 | 409 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1133 | 1133 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |