Preis | 629 | 729 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE28 DS 100 mm | RST Blaze 100 mm | |
Dämpfer | NA | - | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300 7-S | Shimano Acera RD-M360 8-S | |
Kassette | Shimano CS-HG-200-7 12-32 | Shimano CS-HG-200-8 12-32 | |
Kurbel | Shimano FC-TY301 42-34-24 | Shimano FC-TY301 42-34-24 | |
Bandbreite | 467 | 467 | |
Anzahl Gänge | 3x7 | 3x8 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 160 mm Disc | Tektro HD-M275 180 mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 411 | 411 | |
Stack | 607 | 607 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1110 | 1110 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | NA | NA |