Preis | 829 | 849 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 13,66 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Judy TK R 100 mm | SR Suntour XCR 32; air spring | |
Dämpfer | - | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100 9-S | Shimano Deore; 12 s | |
Kassette | Shimano CS-HG-200-9 11-36 | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | Shimano FC-MT101 44-32-22 | Shimano MT510 Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 582 | 510 | |
Anzahl Gänge | 3x9 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 180 mm | Shimano MT 200 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68,5 | |
Reach | 411 | 420 | |
Stack | 607 | 616 | |
Oberrohrlänge | 590 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1110 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | 790 |