Preis | 4699 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float SC Performance Remote 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | Rock Shox SID SL Ultimate 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Elite Remote 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | Rock Shox SIDLuxe Ultimate Remote 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S | SRAM AXS XX1 Eagle 12-S | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | SRAM XG 1299 10-52 | |
Kurbel | Shimano FC-MT510 32T | SRAM XX1 Eagle 32T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Formula Cura 2 180 mm Disc | SRAM Level Ultimate 180 mm Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 489 | 489 | |
Stack | 601 | 601 | |
Oberrohrlänge | 649 | 649 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 441 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 33 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1214 | 1214 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 760 | 760 |