| Preis | 8999 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Kategorie | Downcountry | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 120 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | 120 | 100 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox SID Ultimate 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | RockShox SID SL Ultimate RaceDay Remote | |
| Dämpfer | Rock Shox SIDLuxe Ultimate Remote 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | RockShox SIDLuxe Ultimate Remote | |
| Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS 12-S | SRAM XX1 Eagle AXS | |
| Kassette | SRAM XG 1299 10-52 | SRAM XG Eagle 10-52 | |
| Kurbel | SRAM XX1 Eagle 32T | SRAM XX1 EAGLE | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate 180 mm Disc | SRAM Level Ultimate | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68,5 | |
| Reach | 489 | 450 | |
| Stack | 601 | 582 | |
| Oberrohrlänge | 649 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 441 | 455 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 33 | 38 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 430 | |
| Radstand | 1214 | 1142 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 95 | |
| Überstandshöhe | 760 | NA | |