Preis | 3199 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float SC Performance Remote 100 mm (XS-M) 120 mm (L-XL) | Fox 34 Float SC Performance Elite FIT4 Remote 100 mm (XS-M) 120 mm (L-XL) | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100 12-S | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | |
Kurbel | Shimano FC-MT511 32T | Shimano SLX FC-M7100 32T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX BR-M7000 / BR-M7110 180/160 mm Disc | Shimano SLX BR-M7100 180/160 mm Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 476 | 476 | |
Stack | 598 | 598 | |
Oberrohrlänge | 652 | 652 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 441 | |
Sitzwinkel | 73,7 | 73,7 | |
Tretlagerabsenkung | 74 | 74 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1177 | 1177 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | NA | NA |