Preis | 5999 | 5999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Factory FIT4 150 mm | Fox 36 Float Factory FIT4 150 mm | |
Dämpfer | Fox Float X Factory 140 mm | Fox Float X Factory 140 mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | Shimano SLX CS-M7100 10-51 | |
Kurbel | Shimano FC-MT512 32T | Shimano FC-MT512 32T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Formula Cura 4 203 mm Disc | Formula Cura 4 203 mm Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 471 | 471 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 441 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 38,1 | 38,1 | |
Kettenstrebenlänge | 446 | 446 | |
Radstand | 1258 | 1258 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 749 | 749 |