| Preis | 7999 | 7200 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | 10,5 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
| Federweg hinten (mm) | 100 | 75 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float SC Performance Elite Live Valve, FIT4 Dämpfung, 110 mm Federweg, Boost 15x110mm | RockShox SID SL BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
| Dämpfer | Fox Float DPS Performane Elite Live Valve, 165x45mm, Trunnion mount, custom tuned | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach | SRAM GX Eagle Transmission | |
| Kassette | Shimano Deore XT M8100, 10-51T | SRAM XS 1275, 12 speed, 10-52t | |
| Kurbel | Shimano Deore XT M8120, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie | SRAM GX Eagle, DUB, 170/175mm, 34t | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT BR-M8100, 180/ 160 mm | SRAM Level Bronze, 2-piston caliper, hydraulic disc, stealth, 180/160mm rotor | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 66,5 | |
| Reach | 450 | 440 | |
| Stack | 593 | 600 | |
| Oberrohrlänge | 604 | 612 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 410 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 42 | 57 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
| Radstand | 1159 | 1150 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
| Überstandshöhe | 750 | 764 | |