Preis | 1399 | 1699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | GIANT Crest 34 RCL, 130 mm Federweg, Boost 15x110mm | GIANT Crest 34 SL RCL, 130 mm Federweg, Boost 15x110mm | |
Dämpfer | - | - | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120 Shadow +, 10-fach | SRAM NX Eagle, 12-fach | |
Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46T | SRAM SX Eagle, 11-50T | |
Kurbel | Praxis Cadet M24, 30T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie (27.5" = 52mm) | SRAM SX Eagle, 30T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie | |
Bandbreite | 418 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275, 180mm | Shimano BR-MT420 (4-Kolben) / Shimano BR-MT410, 180/ 180 mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 612 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1174 | 1174 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 726 | 726 |