Preis | 3599 | 4499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 165 | 165 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Yari RC, 170mm, 15x110 Maxle Stealth, 44mm offset, custom tuned for Giant | Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205/62.5, custom tuned for Giant | Fox Float X Performance Elite, 205/62.5, custom tuned for Giant | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100 | Shimano SLX RD-M7100 | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10x51 | Shimano SLX M7100, 10x51 | |
Kurbel | Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm | Shimano MT512, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore BR-MT520, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm | Shimano Deore BR-M6120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 63,5 | |
Reach | 456 | 456 | |
Stack | 632 | 632 | |
Oberrohrlänge | 587 | 587 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 78,3 | 78,3 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1246 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 743 | 743 |