Preis | 7299 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 146 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Factory Live Valve, FIT4 Dämpfung, 170 mm Federweg, Boost 15x110 mm | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory Live Valve, 205x60 mm, Trunnion mount, custom tuned | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-fach | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | TruVativ Descendent 6k, 32T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7120 (4-Kolben), 203 mm | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,6 | 63,6 | |
Reach | 451 | 446 | |
Stack | 622 | 628 | |
Oberrohrlänge | 601 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 425 | |
Sitzwinkel | 76,4 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 439 | 445 | |
Radstand | 1220 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 759 | 783 |