Preis | 1199 | 1199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,2 | 12,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 75 | 75 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox; Recon Silver R, 15 x 100 mm | Rock Shox; Recon Silver R, 15 x 100 mm | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano; Deore M5120 Shadow + | Shimano; Deore M5120 Shadow + | |
Kassette | Shimano Deore M4100; 11-46 Zähne | Shimano Deore M4100; 11-46 Zähne | |
Kurbel | Aluminium | Aluminium | |
Bandbreite | 579 | 579 | |
Anzahl Gänge | 2x10 | 2x10 | |
Bremsen | Tektro; HD-M275 | Tektro; HD-M275 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 408 | 408 | |
Stack | 595 | 595 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 455 | 455 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 50 | 50 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1091 | 1091 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 747 | 747 |