Preis | 649 | 699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,68 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour; SR Suntour XCE Coil, (XS:80 mm), QR | SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano; Altus | Shimano Altus M2000 SGS Shadow | |
Kassette | Shimano CS-HG200; 12-32 | Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed | |
Kurbel | Shimano FC M315 | Alloy forged 22x36t 9S | |
Bandbreite | 369 | 536 | |
Anzahl Gänge | 2x8 | 2x9 | |
Bremsen | Tektro; HDC TKD 149 | Shimano MT200 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 68,5 | |
Reach | 424 | 418 | |
Stack | 611 | 617 | |
Oberrohrlänge | 599 | 589 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 64 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 440 | |
Radstand | 1150 | 1121 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 95 | |
Überstandshöhe | 766 | 739 |