Preis | 599 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE Coil, 100 mm Federweg (XS:80mm), QR | GIANT SXC32-2 RL Air, 100 mm Federweg (XS:80mm), QR | |
Dämpfer | - | - | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Altus M310, 8-fach | Shimano Deore M4100, 11-fach | |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T | Shimano Deore M5100, 11-42T | |
Kurbel | Prowheel, 36/22T Kettenblätter, 49mm Kettenlinie, mit Kettenschutz | Praxis Cadet, 36/26T Kettenblätter, 49mm Kettenlinie | |
Bandbreite | 436 | 529 | |
Anzahl Gänge | 2x8 | 2x11 | |
Bremsen | Tektro TKB 172 (mechanisch) , 160 mm | Shimano BR-MT200, 180/160 mm | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 424 | 424 | |
Stack | 611 | 611 | |
Oberrohrlänge | 599 | 599 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1150 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 766 | 766 |