Preis | 7599 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 135 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Factory Live Valve, GRIP2 Dämpfung, 150 mm Federweg, Boost 15x110 mm | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Factory Live Valve, 185x55 mm, Trunnion mount, custom tuned | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-fach | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52T | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | TruVativ Descendent 6k, 30T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 RSC (4-Kolben), 200/ 180 mm | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 456 | 450 | |
Stack | 621 | 622 | |
Oberrohrlänge | 595 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 432 | |
Radstand | 1205 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | 729 | 744 |