Preis | 3299 | 4399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL, Rush RL Dämpfung, 100 mm Federweg, Boost 15x110mm | Fox 32 Float SC Performance, GRIP Dämpfung, 100 mm Federweg, Boost 15x110mm | |
Dämpfer | - | - | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12-fach | Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach | |
Kassette | SRAM NX Eagle, 11-50T | Shimano SLX M7100, 10-51T | |
Kurbel | TruVativ Descendent 6k, 32T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie | Shimano Deore XT M8120, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT500, 180/ 160 mm | Shimano Deore XT BR-M8100, 180/ 160 mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 604 | 604 | |
Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1106 | 1106 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 764 | 764 |