Preis | 1299 | 1799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 11,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | GIANT Crest 34 RRL, Lenker Lockout, 100 mm Federweg, Boost 15x110mm | GIANT Crest 34 RRL, 100 mm Federweg, Boost 15x110mm | |
Dämpfer | NA | - | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100 Shadow+, 12-fach | Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51T | Shimano SLX M7100, 10-51T | |
Kurbel | Praxis Cadet M24, 32T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie | Shimano SLX M7120, 32T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BL-MT201 | Shimano BR-MT500, 180/ 160 mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 607 | 607 | |
Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1136 | 1136 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 757 | 757 |