Preis | 499 | 599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 75 | 75 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour M3030, 75mm, Coil | SR Suntour XCM-DS, 80mm, Hydraulic Lockout and Preload, Coil | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Micro Shift | Einstiegsklasse - Shimano | |
Schaltwerk | microSHIFT RD-M26C | Shimano Tourney | |
Kassette | Sunrace, 14-34, 7-speed | Shimano Acera, 12-32, 8-speed | |
Kurbel | Prowheel Alloy, 42/34/24 | Shimano TY301, 42/34/24t | |
Bandbreite | 541 | 467 | |
Anzahl Gänge | 3x7 | 3x7 | |
Bremsen | Mech Disc, 160/160mm Rotors, Mech Disc, 160/160mm Rotors | Tektro M275 Hydro Disc, 160/160mm Rotor | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 420 | 420 | |
Stack | 619 | 619 | |
Oberrohrlänge | 580 | 580 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 460 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1141 | 1141 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | |
Überstandshöhe | 767 | 767 |