| Preis | 749 | 1399 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | verspielt | verspielt | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCM-DS, 100mm, Hydraulic Lockout and Preload adjust, Coil | RockShox Recon Silver RL, 120mm, 15x100, Remote Lockout, Maxle Lite, 42mm Offset | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Micro Shift | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Microshift RD-M6205GM | SRAM SX Eagle | |
| Kassette | microSHIFT, 11-42T | SRAM Eagle 11-50, 12 Speed | |
| Kurbel | Prowheel Charm, 32T | SRAM SX Eagle Power Spline, 32T | |
| Bandbreite | 382 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x10 | 1x12 | |
| Bremsen | Tektro HD-M275 | Tektro HD-M520 | |
| Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | 428 | 428 | |
| Stack | 597 | 597 | |
| Oberrohrlänge | 585 | 585 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 73 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
| Radstand | 1118 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | 752 | 752 | |