Preis | 649 | 749 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCT-DS, 100mm, Hydraulic Lockout and Preload adjust, Coil | SR Suntour XCM-DS, 100mm, Hydraulic Lockout and Preload adjust, Coil | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Micro Shift | Mittelklasse - Micro Shift | |
Schaltwerk | microSHIFT RD-M36L | Microshift RD-M6205GM | |
Kassette | microSHIFT, 11-36T | microSHIFT, 11-42T | |
Kurbel | Prowheel RAID-501-TT 36/22 | Prowheel Charm, 32T | |
Bandbreite | 536 | 382 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 1x10 | |
Bremsen | Tektro M275 Hydro Disc, 160/160mm Rotors | Tektro HD-M275 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 637 | 637 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1153 | 1153 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 730 | 730 |