Preis | 5199 | 5199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox BoXXer Ultimate RC2 200mm, Charger 3, DebonAir+ w/ Buttercups, 20x110mm Boost, 52mm Offset | RockShox BoXXer Ultimate RC2 200mm, Charger 3, DebonAir+ w/ Buttercups, 20x110mm Boost, 52mm Offset | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC, 225x75mm Trunnion | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC, 225x75mm Trunnion | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX DH | SRAM GX DH | |
Kassette | SRAM PG-720, 11-25T | SRAM PG-720, 11-25T | |
Kurbel | Truvativ Descendant DH, DUB, 34T | Truvativ Descendant DH, DUB, 34T | |
Bandbreite | 227 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code R | SRAM Code R | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 638 | 638 | |
Oberrohrlänge | 621 | 621 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1260 | 1260 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 720 | 720 |