Preis | 4398 | 5048 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 147 | 147 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Bomber Z1 Coil, 160mm, 44mm offset, 29”, 110x15mm | Marzocchi Bomber Z1 Coil, 160mm, 44mm offset, 29”, 110x15mm | |
Dämpfer | Marzocchi Bomber Air, 210 x 55 | Marzocchi Bomber Air, 210 x 55 | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | Shimano SLX M7100 Shadow Plus | |
Kassette | SRAM XG 1275 10-50 12 speed | Shimano SLX, 10-51T | |
Kurbel | SRAM NX Eagle DUB Wide spindle, 30t Alloy Ring | Shimano SLX M7100 24mm spindle, 30t Alloy Ring | |
Bandbreite | 500 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 R, 4 piston | Shimano SLX M7120, 4 piston | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,9 | 64,9 | |
Reach | 460 | 460 | |
Stack | 619 | 619 | |
Oberrohrlänge | 603 | 603 | |
Sitzrohrlänge | 406 | 406 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1219 | 1219 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 733 | 733 |