Preis | 7948 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 147 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory Series, Float 38, 160mm, 44mm offset, 29”, 110x15mm | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | Fox Float Factory Series, X2 with EVOL, 210 x 55 | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 Shadow Plus 12 speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | Shimano XT 10-51 | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | Shimano XT M8120 24mm spindle, 30t Alloy Ring | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120, 4 piston | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,9 | 63,6 | |
Reach | 460 | 446 | |
Stack | 619 | 628 | |
Oberrohrlänge | 603 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 406 | 425 | |
Sitzwinkel | 77 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
Radstand | 1219 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 733 | 783 |