Preis | 6665 | 8332 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Float Factory, 160mm | FOX 36 Float Factory, 160mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12spd | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd | |
Kassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-50t | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 32t | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB 32t | |
Bandbreite | 500 | 500 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 452 | 452 | |
Stack | 628 | 628 | |
Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,6 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 32 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 436 | |
Radstand | 1222 | 1222 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 727 | 727 |