Preis | 7499 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 134 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate RC2 Charger 2 DebonAir 140mm Tapered 110mm Spacing | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate Trunnion | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM X01-Eagle 10-52t 12spd | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SRAM GX Carbon DUB, 32t X-Sync Eagle | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 RSC | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 605 | 622 | |
Oberrohrlänge | 596 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 427 | 432 | |
Radstand | 1186 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 98 | 110 | |
Überstandshöhe | 725 | 744 |