Preis | 3499 | 4699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 153 | 153 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Yari RC Motion Control DebonAir 160mm Tapered 110mm Spacing | RockShox Lyrik Select RC Charger DebonAir 160mm Tapered 110mm Spacing | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus Trunnion | RockShox Super Deluxe Select Plus Trunnion | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore 11spd | SRAM GX-Eagle | |
Kassette | Shimano Deore 11-50t 11spd | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd | |
Kurbel | Shimano Deore, 30t | SRAM NX Eagle DUB, 32t X-Sync Eagle | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore | SRAM G2 RS | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 615 | 615 | |
Oberrohrlänge | 599 | 599 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 76,9 | 76,9 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1215 | 1215 | |
Steuerrohrlänge | 97 | 97 | |
Überstandshöhe | 700 | 700 |